更新時(shí)間:2023-02-11
訪問(wèn)量:611
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州甌北
品牌 | 可諾 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油 |
---|
一、概述:
ZDLM電子式套筒調(diào)節(jié)閥由PS系列或3610系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu))。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開(kāi)度,達(dá)到對(duì)壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有動(dòng)作靈敏、連線簡(jiǎn)單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。控制精度和性能比DKZ型有明顯提高。
ZDLM電子式套筒調(diào)節(jié)閥具有穩(wěn)定性好,不易產(chǎn)生震動(dòng),噪音低,對(duì)溫度敏感等特點(diǎn),單密封型適用于泄漏要求較嚴(yán),壓差不大的干凈介質(zhì)場(chǎng)合。雙密封型適用于泄漏要求不嚴(yán),壓差較大的干凈介質(zhì)場(chǎng)合。小孔節(jié)流型,可作低噪音閥使用。廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油、環(huán)保、輕工、設(shè)備等行業(yè)。
二、主要性能參數(shù):
公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
額定流量 系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
額定行程 L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | ||||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:Ⅳ級(jí)、軟密封:Ⅵ級(jí) | |||||||||||||||
套筒 | 硬密封:Ⅱ級(jí)、軟密封:Ⅵ級(jí) | ||||||||||||||||
工作溫度t(℃) | -20~200、-40~250、-40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
信號(hào)范圍(mA.DC) | 0~10、4~20 | ||||||||||||||||
電源電壓 | 220V、50Hz | ||||||||||||||||
作用方式 | 故障時(shí):全關(guān)、全開(kāi)、自鎖位 |
三、主要連接尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑 dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 900 | 1440 | |
額定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
配用執(zhí)行 機(jī)構(gòu)型號(hào) | 381LS/XA-20 | 381LS/XA-30 | 381LS/XA-20 | 381LS/XA-20 | 381LS/XA-20 | ||||||||
允許壓差 (MPa) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 2.6 | 3.2 |
四、性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | 配361L 2.0; 配PSL 0.1 | ||
回差% | 2.5 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
可調(diào)范圍 | 30:1 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
允許泄量L/H | 單密封符合JB/T7387-94 IV級(jí) 小于閥的額定容量×10-4 |
訂貨須知:
您好!感謝您對(duì)我們產(chǎn)品的關(guān)注與認(rèn)可,在您訂購(gòu)我們的產(chǎn)品之前,可以先與我們聯(lián)系,我們會(huì)安排*跟您溝通介紹,根據(jù)您的需求來(lái)確定您所需要的產(chǎn)品,并且會(huì)報(bào)出具體的實(shí)惠價(jià)格。我們一定會(huì)盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。
本公司售后實(shí)現(xiàn)質(zhì)量三包服務(wù)。
一、合同簽訂后,公司會(huì)保證產(chǎn)品品質(zhì);
二、公司會(huì)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按時(shí)交貨;
三、在給您發(fā)貨前,本公司會(huì)和您具體核實(shí)以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)、技術(shù)資料等等;
四、有任何的建議或疑問(wèn),請(qǐng)打電話。